STARTTER Ausbildung 2026

STARTTER Ausbildung 2026

Der Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern (TTVMV) bietet die STARTTER-Ausbildung für angehende Trainerinnen und Trainer an. Die…

Termine

 

Newsletter

Erhalten Sie direkt wichtige Verbandsnachrichten und Infos über Aktionen.

Nächste Turniere

Größte TTR-Gewinner

Die größte TTR-Veränderung – 30 Tage
+162 | Bian Bejta* (Hagenower SV)
+150 | Ansgar Döring (Nord-West Rostock)
+120 | Hakon Bürger (BSC Hanse)
+105 | Elias Schildt* (Gnoiener SV)
+83 | Eddie Preuß* (Güstrower SC)
+76 | Phine Bernett* (TTC Schwerin)
+74 | Ghazwan Alfeel (TTSV Neubrandenburg)
+69 | Lucas Jacob* (Hanseat Wismar)
+68 | Peter Range (Ribnitzer SV)
+65 | Tara Heyden* (Eintracht Zinnowitz)
*Jugendspieler

Partneranzeige

STARTTER Ausbildung 2026

STARTTER Ausbildung 2026

Der Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern (TTVMV) bietet die STARTTER-Ausbildung für angehende Trainerinnen und Trainer an. Die…

Nächste Turniere

Größte TTR-Gewinner

Die größte TTR-Veränderung – 30 Tage
+162 | Bian Bejta* (Hagenower SV)
+150 | Ansgar Döring (Nord-West Rostock)
+120 | Hakon Bürger (BSC Hanse)
+105 | Elias Schildt* (Gnoiener SV)
+83 | Eddie Preuß* (Güstrower SC)
+76 | Phine Bernett* (TTC Schwerin)
+74 | Ghazwan Alfeel (TTSV Neubrandenburg)
+69 | Lucas Jacob* (Hanseat Wismar)
+68 | Peter Range (Ribnitzer SV)
+65 | Tara Heyden* (Eintracht Zinnowitz)
*Jugendspieler

Partneranzeige

Termine

 

Newsletter

Erhalten Sie direkt wichtige Verbandsnachrichten und Infos über Aktionen.