STARTTER Ausbildung 2026

STARTTER Ausbildung 2026

Der Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern (TTVMV) bietet die STARTTER-Ausbildung für angehende Trainerinnen und Trainer an. Die…

Termine

 

Newsletter

Erhalten Sie direkt wichtige Verbandsnachrichten und Infos über Aktionen.

Größte TTR-Gewinner

Die größte TTR-Veränderung – 30 Tage
+80 | Leni Hoffmann* (Medizin Stralsund)
+72 | Justus Bjarne Stephan* (R. Süd)
+58 | Jarne Tom Basen* (Rostock Süd)
+54 | Georg Schulz* (Rostock Süd)
+50 | Paul Maibaum* (SV Rövershagen)
+48 | Robert Lehnigk* (Rostock Süd)
+45 | Philipp Harloff* (Hafen Rostock)
+44 | Ronny Oschlies (TTSV Neubrandenburg)
+43 | Etienne Krull* (Nord-West Rostock)
+42 | Christoph Vogt (Fortschritt Altentreptow)
*Jugendspieler

Partneranzeige

Gewo
STARTTER Ausbildung 2026

STARTTER Ausbildung 2026

Der Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern (TTVMV) bietet die STARTTER-Ausbildung für angehende Trainerinnen und Trainer an. Die…

Größte TTR-Gewinner

Die größte TTR-Veränderung – 30 Tage
+80 | Leni Hoffmann* (Medizin Stralsund)
+72 | Justus Bjarne Stephan* (R. Süd)
+58 | Jarne Tom Basen* (Rostock Süd)
+54 | Georg Schulz* (Rostock Süd)
+50 | Paul Maibaum* (SV Rövershagen)
+48 | Robert Lehnigk* (Rostock Süd)
+45 | Philipp Harloff* (Hafen Rostock)
+44 | Ronny Oschlies (TTSV Neubrandenburg)
+43 | Etienne Krull* (Nord-West Rostock)
+42 | Christoph Vogt (Fortschritt Altentreptow)
*Jugendspieler

Partneranzeige

Gewo

Termine

 

Newsletter

Erhalten Sie direkt wichtige Verbandsnachrichten und Infos über Aktionen.